- Nhà
- >
- Trường hợp
- >
- Đôi mảnh khâu doanh cho nặng sóng
Đôi mảnh khâu doanh cho nặng sóng
Đôi khi chúng ta sẽ gặp các tông sóng nặng để đóng gói, chẳng hạn như năng lượng mặt trời, độ dày tông là 8-13mm, và ngày càng nhiều nhà máy muốn sử dụng những hộp sóng nặng này. Không chỉ bảo vệ sản phẩm tốt mà còn đẹp hơn.
Tông dày 8-14mm cho máy khâu


Những ngành công nghiệp nào sẽ được sử dụng thùng nặng và hộp sóng?
Thùng carton bao bì đặc biệt lớn được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp, đặc biệt là trong các ngành công nghiệp cơ khí và truyền thông. Trong quá trình vận chuyển các sản phẩm và thiết bị, các công ty bao bì carton đặc biệt lớn thường chọn các thùng carton đóng gói lớn để đóng gói sản phẩm của họ. Nó không chỉ tránh va chạm trong việc vận chuyển và xử lý các sản phẩm, mà còn giúp các công ty để làm một số công khai. Khi công ty đóng gói sản phẩm của họ, một số tuyên bố chữ ký hoặc hướng dẫn sẽ được in ở bên ngoài của thùng carton sẽ mang lại lợi ích cho các nhà khai thác nhận dạng.
Đặc biệt là một công ty khổng lồ trong ngành công nghiệp truyền thông, chẳng hạn như ZTE, Huawei, vv, khi thiết bị truyền thông đang xuất khẩu sang các nước khác nhau, chẳng hạn như RRUBUU, tủ vv Các thiết bị này tốn kém và tốn kém. Vì vậy, đóng gói đặc biệt quan trọng. Tại thời điểm này vai trò của bao bì hộp đựng đặc biệt lớn là trào ngược
HUAWEI nặng hộp sóng

Kho Malaysia

Cặp song sinh nặng đầu máy khâu YXD-040 2400mm

Bố cục ghép nối hai mảnh
Tấm ghép mảnh ghép mảnh đôi

| YXD-040 2400mm đôi Servo điều khiển hai mảnh doanh Stitcher | ||||||||
| Đặc điểm kỹ thuật cho cặp song sinh đầu khâu máy nặng hộp sóng | ||||||||
| đặc điểm kỹ thuật | YXD-040 | |||||||
| 2400mm | ||||||||
| Kích thước tối đa (A + B) × 2 | 4800mm | 188,9 inch | ||||||
| Kích thước tối thiểu (A + B) × 2 | 1060mm | 41,7 inch | ||||||
| Max.Box Chiều Dài (A) | 2250mm | 85,6 inch | ||||||
| Min Chiều dài hộp (A) | 350mm | 13,7 inch | ||||||
| Tối đa Chiều rộng hộp (B) | 1200mm | 47,2 inch | ||||||
| Min Chiều rộng hộp (B) | 150mm | 5,9 inch | ||||||
| Min Chiều cao tấm (C + D + C) | 400mm | 15,7 inch | ||||||
| Tối đa Chiều cao tấm (C + D + C) | 3000mm | 118 inch | ||||||
| Khâu quảng cáo chiêu hàng | 30-120mm | |||||||
| Tối đa Đo lường Stopper | 600mm (C) | |||||||
| Tối đa TS Chiều rộng | 45mm (E) | |||||||
| Min của Quảng cáo chiêu hàng đầu tiên | 25mm mà không cần che | |||||||
| Số lần ghép | 1-99 Mũi khâu hoặc hơn | |||||||
| Tốc độ máy | 500 mũi khâu / phút | |||||||
| Độ dày tông | 8-13mm | |||||||
| Điện áp đầu vào | 380V ba pha | |||||||
| Yêu cầu nguồn | 18HP | |||||||
| Khâu dây (chiều rộng * Độ dày) | (0,68-0,75) * (1,8-2,0) mm | |||||||
| Khâu dây khay | 5KG | |||||||
| Loại khâu | Đơn, đôi, tie khâu:"/ / / / /"、 "// // //"、"// / / / //" | |||||||
| Chiều dài máy | 6000mm | |||||||
| Chiều rộng máy | 4200mm | |||||||
| Trọng lượng máy | 5800KG | |||||||
Hai mảnh máy khâu đang làm việc cho hộp nặng (Malaysia khách hàng)

Hai mảnh máy khâu đang làm việc cho hộp nặng (HUAWEI khách hàng)


Máy khâu hai mảnh đang hoạt động

Kiểm tra khoảng cách móng tay cho máy khâu hai mảnh nặng










